.
Wentylator ES 230 NEO
.
- Skoncentrowany, silny strumień powietrza, dzięki optymalnej konstrukcji turbiny:
- łopatki turbiny wysokiej wytrzymałości dopasowane do mocy silnika,
- dwuwarstwowa osłona wykonana ze zbrojonego polietylenu wysokiej gęstości,
- grill z wysokiej jakości kompozytu.
- Pozycjonowanie od 0,90 m do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez strat wydajności:
- więcej przestrzeni komunikacyjnej dla ratowników,
- mniejsza emisja hałasu wewnątrz budynku.
- Automatyczne ustawienie optymalnego kąta nachylenia +10° po rozłożeniu uchwytu.
- Precyzyjna regulacja nachylenia od +10 do +20°, ze wskaźnikiem optymalnego kierunku strumienia powietrza w górę i w dół w ustawieniu przed schodami lub wejściem do piwnicy
- Wytrzymała epoksydowana rama ochronna
- Składany uchwyt transportowy, duże koła w tylnej części
- Kompaktowy, zajmuje mało miejsca w skrytce pojazdu ratowniczego
| Wydajność: | 40.750 m3/h |
| Średnica turbiny: | 420 mm |
| Silnik: | elektryczny, 2,2 kW – IP55 |
| Poziom hałasu: | 85,3 dB w odległości 3 m |
| Wymiary dł. x wys. x gł.: | 550 x 550 x 490 mm |
| Waga, ok.: | 39,3 kg |
| Typ wentylacji: | VPP |
| Zastosowanie: | pojedynczo – do wentylacji domu, mieszkania |
| Inne: | Zgodność z normą bezpieczeństwa elektrycznego EN 50178 (dla zużycia poniżej 3,5 mA) |
| Zasilanie: | jednofazowe 230 V – 50 Hz |
| Pobór prądu: | 12,5 A |
Porównanie wentylatorów serii ES:
| ES 220 NEO | ESX 230 ATEX | ES 230 NEO | ESP 230 NEO | |
| Wydajność | 31.200 m3/h | 30.000 m3/h | 40.750 m3/h | 40.750 m3/h |
| Średnica turbiny | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Poziom hałasu (w odl. 3 m) | 86,5 dB | 83,6 dB | 85,3 dB | 85,3 dB |
| Silnik elektryczny, moc | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Wymiary ok. | 55x57x44cm | 55x55x49cm | 55x55x49cm | 55x55x49cm |
| Waga ok. | 25,9 kg | 57 kg | 39,3 kg | 40 kg |
| ESV 230 NEO | ES 245 | ESV 245 | ESP 280 | |
| Wydajność | 40.750 m3/h | 41.500 m3/h | 41.000 m3/h | 85.700 m3/h |
| Średnica turbiny | 420 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| Poziom hałasu (w odl. 3 m) | 85,3 dB | 88,7 dB | 88,7 dB | 96,3 dB |
| Silnik elektryczny, moc | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 7,5 kW |
| Wymiary ok. | 55x55x49cm | 71x72x62cm | 71x72x62cm | 71x72x68cm |
| Waga ok. | 25,9 kg | 50,5 kg | 53 kg | 74,6 kg |
| ESV 280 | ParkFan 80 | SA 315 | SAX 320 ATEX | |
| Wydajność | 85.700 m3/h | 85.700 m3/h | 2.500 m3/h (przepływ nominalny) | 2.500 m3/h (przepływ nominalny) |
| Średnica turbiny | 570 mm | 570 mm | 300 mm | 300 mm |
| Poziom hałasu (w odl. 3 m) | 96,3 dB | 96,3 dB | — | — |
| Silnik elektryczny, moc | 7,5 kW | 7,5 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Wymiary ok. | 71x72x68cm | 71x72x68cm | 37,4×43,5x46cm | 37,4×58,5x52cm |
| Waga ok. | 81,4 kg | 42 kg | 29,8 kg | 42 kg |



